Blades
Blade Lift Height | 19.7 in |
Blade Width | 7.3 ft |
Maximum Drop below ground | 1.7 ft |
Overall Height | 8.4 ft |
Boom
Boom swing left | 70 deg |
Boom swing right | 60 deg |
Boom/Stick Excavator Option 1
Max Digging Depth | 15.1 ft |
Max Digging Height | 24 ft |
Max Reach Along Ground | 23.6 ft |
Max Vertical Wall Digging Depth | 12.7 ft |
Max.Dumping Height | 17.3 ft |
Mximum dig radius | 288.6 in |
Dimensions
Crawler length | 9.6 ft |
Ground Clearance | 1.2 ft |
Overall length | 21.2 ft |
Overall Width | 86.7 in |
Tail Swing Radius | 4.8 ft |
Engine
Displacement | 9739.4 cu in |
Engine Model | V3307-CR-TE4 |
Gross Power | 66.6 hp |
Model Name | KX080-4 |
Net Power | 62.3 hp |
Power Measured @ | 2000 rpm |
Operating Specifications
Auxiliary fuel tank | 17.6 gal |
Auxiliary hydraulic flow | 26.5 gpm |
Fuel Capacity | 30.4 gal |
Hydraulic Pump Flow Capacity | 19.9 gpm |
Hydraulic System Fluid Capacity | 35.7 gal |
Operating Weight | 41160.4 lbs |
Operating weight Cabin | 27337.4 lbs |
Travel speed, high range | 3.1 mph |
Travel speed, low range | 1.7 mph |
Swing Mechanism
Swing Speed | 9.3 rpm |
Undercarriage
Ground Pressure | 5.4 psi |
Shoe Size | 17.8 in |